Medallones Rancho Alto 130 g
Flow Pack x 2 unidades - Línea Retail
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 65 g (1 medallón) | ||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
| Valor energético | 160 kcal= 669 kj | 8 |
| Carbohidratos | 3,1 g | 1 |
| Proteínas | 10 g | 13 |
| Grasas totales | 12 g | 22 |
| Grasas saturadas | 5.7 g | 26 |
| Grasas trans | 0.6 g | - |
| Fibra alimentaria | 1.6 mg | 6 |
| Sodio | 469 mg | 20 |
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas




