Medallones Rancho Alto 110 g
Granel - Línea Gastronómica
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 80 g | ||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
| Valor energético | 261 kcal= 1090kj | 13 |
| Carbohidratos | 5,0 g | 2 |
| Proteínas | 15 g | 21 |
| Grasas totales | 19 g | 37 |
| Grasas saturadas | 9,3 g | 42 |
| Grasas trans | 1,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 2,5 mg | 10 |
| Sodio | 749 mg | 31 |
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas




