Medallones Rancho Alto 83 g
Granel - Línea Gastronómica
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 83 g (1 medallón) | ||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
| Valor energético | 197 kcal= 823 k | 10 |
| Carbohidratos | 3,7 g | 1 |
| Proteínas | 12 g | 16 |
| Grasas totales | 15 g | 27 |
| Grasas saturadas | 6,8 g | 31 |
| Grasas trans | 0.7 g | - |
| Fibra alimentaria | 1.9 mg | 7 |
| Sodio | 564 mg | 24 |
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas




