Medallones Rancho Alto 120 g
Granel - Línea Gastronómica
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 80 g | ||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
| Valor energético | 284 kcal= 1189kj | 15 |
| Carbohidratos | 5,0 g | 2 |
| Proteínas | 17 g | 23 |
| Grasas totales | 21 g | 40 |
| Grasas saturadas | 10,0 g | 45 |
| Grasas trans | 1,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 3 mg | 11 |
| Sodio | 817 mg | 34 |
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas




