Salchichas Súper Largas Rancho Alto
Pack x 6 unidades - Línea Gastronómica
Información Nutricional
| Tamaño de la porción 50 g | ||
| Cant. por porción | % VD (*) por porción | |
| Valor energético | 107 kcal=452 kj | 5 |
| Carbohidratos | 9,0 g | 3 |
| Proteínas | 4,0 g | 5 |
| Grasas totales | 6,0 g | 12 |
| Grasas saturadas | 2,0 g | 11 |
| Grasas trans | 0,0 g | - |
| Fibra alimentaria | 1,0 mg | 2 |
| Sodio | 500 mg | 21 |
Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidad energéticas




